Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Pecho | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
S | 34 | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |

Oferta Flash
queda
USD24.99
Solo APP:
Mi Corazón Estampado Con Capucha Con Cordón - Verde De Mar Xl
Correspondiente a talla US:40 Pecho:120 Longitud:73 Ancho de Hombros:57 Longitud de Manga:63.(en cm)
Disponibilidad: En Inventario! Solo quedan 2!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Pecho | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 37.01 | 17.13 | 30.71 | 37.80 |
S | 34 | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Pecho | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 94 | 43.5 | 78 | 96 |
S | 34 | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la parte más completa del busto.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.