Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 38.58 | 31.50 | 40.94 |

Oferta Flash
queda
USD18.99
Solo APP:
ZAFUL Atado Ahueca Hacia Fuera De La Panza De Control De Tankini Del Traje De Baño - Pastel De Ciruela L
Disponibilidad: En Inventario! Solo quedan 16!
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 38.58 | 31.50 | 40.94 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 86 | 68 | 92 |
M | 6 | 90 | 72 | 96 |
L | 8 | 94 | 76 | 100 |
XL | 10 | 98 | 80 | 104 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la parte más completa del busto.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.