Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 38.58 | 31.50 | 40.94 |
2XL | 12 | 40.16 | 33.07 | 42.52 |

Oferta Flash
queda
USD15.99
Solo APP:
ZAFUL Surplice High Cut Cami Tankini Traje De Baño - Rojo Frijol M
4.86 7 COMENTARIOS
Disponibilidad: En Inventario! Solo quedan 17!
Super cute Fits well Love it Looks exaclty like the pictures True to size Comfortable and of fantastic material
Ajuste general :Fiel al tamaño
Altura : 4' 6" Caderas : --
Caderas : -- Busto :32AA
Love it. This is my favourite of all my purchases. The straps are adjustable so it feel secured
Ajuste general :Fiel al tamaño
Altura : 5' 2" Caderas : 35.8
Caderas : 40.9 Busto :38D
Super cute Love it Looks exaclty like the pictures True to size
Ajuste general :Fiel al tamaño
Altura : 4' 6" Caderas : --
Caderas : -- Busto :32AA
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 38.58 | 31.50 | 40.94 |
2XL | 12 | 40.16 | 33.07 | 42.52 |
Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla US | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 86 | 68 | 92 |
M | 6 | 90 | 72 | 96 |
L | 8 | 94 | 76 | 100 |
XL | 10 | 98 | 80 | 104 |
2XL | 12 | 102 | 84 | 108 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Es recomendable que las mujeres compren ropa, la talla del busto debe ser de 2 a 4 pulgadas más grande que la talla de la medición. Es sólo para referencia.
Medida alrededor de la parte más completa del busto.
Medida alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
Párese derecho y medida alrededor de la parte más completa de las caderas.